<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.baskentekonomi.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.baskentekonomi.com/2026/09/16/fed-faiz-karari-bugun-aciklanacak-kuresel-piyasalarin-gozu-fomc-toplantisinda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Başkent Ekonomi</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T12:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed Faiz Kararı Bugün Açıklanacak: Küresel Piyasaların Gözü FOMC Toplantısında]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.baskentekonomi.com/2026/09/15/merkezi-yonetim-butcesi-agustosta-129-milyar-tl-fazla-verdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Başkent Ekonomi</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T09:10:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 12,9 milyar TL fazla verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.baskentekonomi.com/2026/09/15/turkiye-ekonomisinde-mevduat-faizlerinde-gerileme-suruyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Başkent Ekonomi</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T09:09:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Türkiye Ekonomisinde Mevduat Faizlerinde Gerileme Sürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->